|
|
| 時 | 分 |
|---|---|
| 6 | 42 |
| 7 | 02 25 52 |
| 8 | 17 30 42 47※ |
| 9 | 00 09 51 |
| 10 | 7 49 |
| 11 | 07 50 |
| 12 | 07 47 |
| 13 | 07 47 |
| 14 | 07 47 |
| 15 | 07 49 |
| 16 | 07 47 |
| 17 | 04 49 |
| 18 | 07 47 |
| 19 | 08 34 |
| 20 | 37 |
| 21 | 27 |
| 時 | 分 |
|---|---|
| 6 | -- |
| 7 | -- |
| 8 | -- |
| 9 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 27 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 32 |
| 18 | 23 |
| 19 | -- |
| 20 | -- |
| 21 | -- |
| 時 | 分 |
|---|---|
| 6 | 06 53 |
| 7 | 39 |
| 8 | 23 |
| 9 | -- |
| 10 | 58 |
| 11 | 39 |
| 12 | -- |
| 13 | -- |
| 14 | -- |
| 15 | 18 58 |
| 16 | -- |
| 17 | -- |
| 18 | 00 |
| 19 | -- |
| 20 | 01 49 |
| 21 | -- |
| ▲このページの先頭に戻る |
| Copyright (C) 2009 Kisarazu National College of Technology. All rights reserved. |