準学士課程
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当単位数 | 備考 | |||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
必修科目 | 応 用 数 学 A | 1 | 1 | ||||||||||
応 用 数 学 B | 1 | 1 | |||||||||||
応 用 物 理 1 | 1 | 1 | |||||||||||
応 用 物 理 U | 2 | 2 | |||||||||||
情 報 処 理 1 | 2 | 2 | |||||||||||
情 報 処 理 U | 2 | 2 | |||||||||||
情 報 処 理 V | 1 | 1 | |||||||||||
機械工学概論 | 1 | 1 | |||||||||||
機 構 学 | 2 | 2 | |||||||||||
工 業 力 学 | 2 | 2 | |||||||||||
機 械 力 学1 | 1 | 1 | |||||||||||
材 料 力 学 1 | 2 | 2 | |||||||||||
材 料 力 学 U | 2 | 2 | |||||||||||
材 料 学 1 | 2 | 2 | |||||||||||
材 料 学 U | 1 | 1 | |||||||||||
熱 力 学 | 2 | 2 | |||||||||||
伝 熱 工 学 | 1 | 1 | |||||||||||
水 力 学 | 2 | 2 | |||||||||||
流 体 力 学 | 1 | 1 | |||||||||||
機械工作法1 | 2 | 2 | |||||||||||
機械工作法U | 1 | 1 | |||||||||||
設 計 法 1 | 2 | 2 | |||||||||||
図 学 製 図 | 2 | 2 | |||||||||||
設 計 製 図 1 | 2 | 2 | |||||||||||
設 計 製 図 U | 2 | 2 | |||||||||||
電 気 回 路 | 1 | 1 | |||||||||||
電 子 回 路 | 1 | 1 | |||||||||||
自 動 制 御 1 | 1 | 1 | |||||||||||
自 動 制 御 U | 1 | 1 | |||||||||||
計 測 工 学 | 1 | 1 | |||||||||||
工 学 演 習 T | 1 | 1 | |||||||||||
工 学 演 習 U | 1 | 1 | |||||||||||
工 学 実 験 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
製 作 実 習 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
電気工学実験 | 1 | 1 | |||||||||||
卒 業 研 究 | 8 | 8 | |||||||||||
開設単位計 | 70 | 4 | 10 | 17 | 24 | 15 | |||||||
必修選択科目 | センサ工学 | 1 | 1 | メカトロ | |||||||||
マイコン制御 | 1 | 1 | |||||||||||
アクチュエータ学 | 1 | 1 | |||||||||||
ロボット工学 | 1 | 1 | |||||||||||
設計法U | 1 | 1 | デザイン | ||||||||||
計算力学 | 1 | 1 | |||||||||||
設計工学 | 1 | 1 | |||||||||||
新 素 材 | 1 | 1 | |||||||||||
開設単位計 | 8 | 8 | |||||||||||
選択科目 | 応用数学C | 1 | 1 | ||||||||||
応用数学D | 1 | 1 | |||||||||||
応用物理V | 1 | 1 | |||||||||||
熱 機 関 | 1 | 1 | |||||||||||
流体機械 | 1 | 1 | |||||||||||
制御工学 | 1 | 1 | |||||||||||
論理回路 | 1 | 1 | |||||||||||
工業英語 | 1 | 1 | |||||||||||
論文作成技法 | 1 | 1 | |||||||||||
数理計画法 | 1 | 1 | |||||||||||
弾塑性学 | 1 | 1 | |||||||||||
機械力学U | 1 | 1 | |||||||||||
学外実習 | 2 | 2 | |||||||||||
開 設 単 位 計 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||
特 別 学 修 | ※ | ※一般及び専門の特別学修と本校以外の教育施設 に おける学修をあわせて最大10単位まで有効 |
|||||||||||
本校以外の教育 施設における学修 |
※ | ||||||||||||
開設単位合計 | 92 | 4 | 10 | 17 | 31 | 30 | 特別学修及び 本校以外の教 育施設における 学修は含まない |