専攻科課程
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当単位数 | 備考 | |||||
1年 | 2年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | ||||||
一 般 科 目 |
一 般 科 目 |
必 修 |
英語総合 | 2 | 2 | ||||
人間と文化 | 2 | 2 | |||||||
現代文明 | 2 | 2 | |||||||
技術倫理 | 2 | 2 | |||||||
一般科目開設開設単位計 | 8 | 4 | 4 | 一般科目修得単位8 | |||||
専 門 科 目 |
専 門 共 通 科 目 |
必 修 科 目 |
技術英語T | 2 | 2 | ||||
技術英語U | 2 | 2 | |||||||
材料力学通論 | 2 | 2 | |||||||
コンピュータ科学 | 2 | 2 | |||||||
地震防災工学通論 | 2 | 2 | |||||||
必 修 選 択 |
応用数学特論 | 2 | 2 | 3科目中,2科目以上選択 | |||||
応用物理特論 | 2 | 2 | |||||||
応用化学特論 | 2 | 2 | |||||||
環境工学通論 | 2 | 2 | 2科目中,1科目以上選択 | ||||||
環境化学特論 | 2 | 2 | |||||||
回路工学 | 2 | 2 | 2科目中,1科目以上選択 | ||||||
創造設計工学 | 2 | 2 | |||||||
材料学通論 | 2 | 2 | 2科目中,1科目以上選択 | ||||||
磁性材料工学 | 2 | 2 | |||||||
選 択 |
問題解決技法 | 1 | 1 | ||||||
技術論 | 1 | 1 | |||||||
インターンシップ | 2 | 2 | |||||||
専門共通科目開設単位数 | 32 | 21 | 11 | 専門共通科目修得単位22以上 | |||||
専 門 専 攻 科 目 |
必 修 |
特別研究T | 6 | 6 | |||||
特別研究U | 8 | 8 | |||||||
特別実験 | 3 | 3 | |||||||
特別演習T | 2 | 2 | |||||||
特別演習U | 2 | 2 | |||||||
選 択 |
生産工学 | 2 | 2 | ||||||
トライボロジー | 2 | 2 | |||||||
システム制御工学 | 2 | 2 | |||||||
可視化情報工学 | 2 | 2 | |||||||
オプトメカトロニクス工学 | 2 | 2 | |||||||
ディジタル回路 | 2 | 2 | |||||||
電磁波工学 | 2 | 2 | |||||||
エネルギ工学 | 2 | 2 | |||||||
半導体物性 | 2 | 2 | |||||||
電気機械エネルギー変換工学 | 2 | 2 | |||||||
専門専攻科目開設単位数 | 41 | 21 | 20 | 専門専攻科目修得単位32以上 | |||||
専門科目開設単位数小計 | 73 | 42 | 31 | 専門科目修得単位54以上 | |||||
一般・専門科目設単位数合計 | 81 | 46 | 35 | 一般・専門科目修得単位62以上 |