準学士課程
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当単位数 | 備考 | |||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
必修科目 | 応用数学A | 1 | 1 | B | |||||||||
応用数学B | 1 | 1 | B | ||||||||||
応用数学C | 1 | 1 | B | ||||||||||
統計学 | 1 | 1 | |||||||||||
応用物理T | 1 | 1 | B | ||||||||||
応用物理U | 1 | 1 | |||||||||||
応用物理実験 | 1 | 1 | |||||||||||
プログラミング技法 | 2 | 2 | |||||||||||
製図 | 2 | 2 | |||||||||||
機械制御入門 | 2 | 2 | |||||||||||
機械力学 | 2 | 2 | |||||||||||
材料力学T | 1 | 1 | |||||||||||
材料力学U | 3 | 3 | A | ||||||||||
電磁気学T | 2 | 2 | |||||||||||
電磁気学U | 2 | 2 | |||||||||||
電気回路T | 2 | 2 | |||||||||||
電子工学T | 2 | 2 | |||||||||||
電子回路T | 3 | 3 | A | ||||||||||
電子回路U | 3 | 3 | A | ||||||||||
電子計算機T | 2 | 2 | |||||||||||
情報処理 | 2 | 2 | |||||||||||
電子計算機U | 3 | 3 | A | ||||||||||
計測工学 | 2 | 2 | |||||||||||
制御工学T | 3 | 3 | A | ||||||||||
制御工学U | 3 | 3 | A | ||||||||||
制御機器 | 3 | 3 | A | ||||||||||
情報工学 | 3 | 3 | A | ||||||||||
総合演習 | 1 | 1 | |||||||||||
工業英語演習 | 1 | 1 | |||||||||||
実験実習T | 2 | 2 | |||||||||||
実験実習U | 2 | 2 | |||||||||||
実験実習V | 3 | 3 | |||||||||||
実験実習W | 2 | 2 | |||||||||||
課題研究 | 2 | 2 | |||||||||||
卒業研究 | 8 | 8 | |||||||||||
開設単位計 | 75 | 4 | 10 | 18 | 22 | 21 | |||||||
選択科目 | 精密工学 | 2 | 2 | ||||||||||
熱流体力学 | 2 | 2 | |||||||||||
電気回路U | 2 | 2 | |||||||||||
電子工学U | 2 | 2 | |||||||||||
電子材料 | 1 | 1 | |||||||||||
工業解析 | 2 | 2 | |||||||||||
計算機制御工学 | 2 | 2 | |||||||||||
ロボット工学 | 2 | 2 | |||||||||||
システム工学 | 1 | 1 | |||||||||||
応用物理V | 1 | 1 | |||||||||||
設計工学 | 2 | 2 | |||||||||||
学外実習 | 2 | 2 | |||||||||||
開 設 単 位 計 | 21 | 10 | 11 | ||||||||||
特 別 学 修 | ※ | ※一般及び専門の特別学修と本校 以外の教育施設に おける学修をあわ せて最大10単位まで有効 |
|||||||||||
本校以外の教育 施設における学修 |
※ | ||||||||||||
開設単位合計 | 96 | 4 | 10 | 18 | 32 | 32 | 特別学修及び 本校以外の教 育施設における 学修は含まない |
注:A(1単位:15時間+自学自習30時間) 1履修単位→1.5学修単位
B(1単位:22.5時間+自学自習22.5時間) 1履修単位→1学修単位