専攻科課程
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当単位数 | 備考 | |||||
1年 | 2年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | ||||||
一 般 科 目 |
一 般 科 目 |
必 修 |
英語総合 | 2 | 2 | ||||
人間と文化 | 2 | 2 | |||||||
現代文明 | 2 | 2 | |||||||
技術倫理 | 2 | 2 | |||||||
選 択 |
ドイツ語演習T | 1 | 1 | ||||||
ドイツ語演習U | 1 | 1 | |||||||
一般科目開設開設単位計 | 10 | 6 | 4 | 一般科目修得単位8 | |||||
専 門 科 目 |
専 門 共 通 科 目 |
必 修 科 目 |
技術英語T | 2 | 2 | ||||
技術英語U | 2 | 2 | |||||||
材料力学通論 | 2 | 2 | |||||||
コンピュータ科学 | 2 | 2 | |||||||
地震防災工学通論 | 2 | 2 | |||||||
問題解決技法 | 1 | 1 | |||||||
必 修 選 択 |
応用数学特論 | 2 | 2 | 3科目中,2科目以上選択 | |||||
応用物理特論 | 2 | 2 | |||||||
応用化学特論 | 2 | 2 | |||||||
環境工学通論 | 2 | 2 | 2科目中,1科目以上選択 | ||||||
環境化学特論 | 2 | 2 | |||||||
回路工学 | 2 | 2 | 2科目中,1科目以上選択 | ||||||
創造設計工学 | 2 | 2 | |||||||
材料学通論 | 2 | 2 | 2科目中,1科目以上選択 | ||||||
磁性材料工学 | 2 | 2 | |||||||
選 択 |
技術論 | 1 | 1 | ||||||
インターンシップ | 2 | 2 | |||||||
専門共通科目開設単位数 | 32 | 21 | 11 | 専門共通科目修得単位22以上 | |||||
専 門 専 攻 科 目 |
必 修 |
特別研究T | 6 | 6 | |||||
特別研究U | 8 | 8 | |||||||
特別実験 | 2 | 2 | |||||||
特別演習T | 2 | 2 | |||||||
特別演習U | 2 | 2 | |||||||
選 択 |
半導体デバイス | 2 | 2 | ||||||
学習制御 | 2 | 2 | |||||||
システム制御 | 2 | 2 | |||||||
通信工学 | 2 | 2 | |||||||
集積回路工学 | 2 | 2 | |||||||
数値解析基礎論 | 2 | 2 | |||||||
ソフトウェア工学 | 2 | 2 | |||||||
ヒューマンインターフェース | 2 | 2 | |||||||
情報通信工学 | 2 | 2 | |||||||
数理モデリング | 2 | 2 | |||||||
専門専攻科目開設単位数 | 40 | 20 | 20 | 専門専攻科目修得単位32以上 | |||||
専門科目開設単位数小計 | 72 | 41 | 31 | 専門科目修得単位54以上 | |||||
一般・専門科目設単位数合計 | 82 | 47 | 35 | 一般・専門科目修得単位62以上 |
注: