機械・電子システム工学 | 制御・情報システム工学 | 環境建設工学 |
---|---|---|
1009 | 2010 | 3005 |
1011 | 2011 | 3006 |
1012 | 2014 | 3007 |
1014 | 2015 | 3008 |
1015 | 2016 | |
1016 | 2017 | |
1020 | 2020 | |
以上7名 | 以上7名 | 以上4名 |
機械・電子システム工学 |
制御・情報システム工学 |
環境建設工学 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1日目(5/25) | 8 | 12 | 4 | 24 |
2日目(5/26) | 4 | 4 | 2 | 10 |
合 計 | 12 | 16 | 6 | 34 |