機械・電子システム工学 | 制御・情報システム工学 | 環境建設工学 |
---|---|---|
1023 | 1022 | 1027 |
1028 | 1025 | 1033 |
1034 | 1031 | 1039 |
1042 | 1032 | |
1035 | ||
1036 | ||
1041 | ||
以上4名 | 以上7名 | 以上3名 |
学力選抜
機械・電子システム工学 | 制御・情報システム工学 | 環境建設工学 | 計 | |
---|---|---|---|---|
志願者 1日目 | 8 | 9 | 3 | 20 |
志願者 合計 | 9 | 11 | 3 | 23 |
受験者数 | 7 | 11 | 3 | 21 |
合格者数 | 4 | 7 | 3 | 14 |