掲載は終了しました
| 機械・電子システム工学 | 制御・情報システム工学 | 環境建設工学 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 受験者数 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合格者数 | 0 | 1 | 0 | 1 |
掲載は終了しました
| 機械・電子システム工学 | 制御・情報システム工学 | 環境建設工学 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 10 | 12 | 5 | 27 |
| 受験者数 | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 合格者数 | 7 | 8 | 4 | 19 |
掲載は終了しました
| 機械・電子システム工学 | 制御・情報システム工学 | 環境建設工学 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 8 | 8 | 4 | 20 |
| 受験者数 | 8 | 8 | 4 | 20 |
| 合格者数 | 8 | 8 | 4 | 20 |