現代社会においては、家庭電化製品から航空宇宙機器、さらには工場や社会システムまで、計算機によって制御されており、電子制御技術はあらゆる分野に普及しています。 電子制御工学科では、計算機工学と制御工学を核とし、電子工学、機械工学などを統合した電子制御工学を学び、計算機制御を中心とした次世代の科学技術を担う創造性豊かな技術者の養成を目的としています。
(下記の表は2024年度以降の入学者に適用されます。『木更津工業高等専門学校学校 令和6年度 学生便覧』を元に作られています。 2017年度から2023年度まで入学者に対する教育課程表はこちら, 2016年度まで入学者に対する教育課程表はこちら)
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
学年別配当 | 備考 | |||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
必 修 科 目 |
国語IA | 1 | 1 | ||||||||||
国語IB | 1 | 1 | |||||||||||
国語IIA | 1 | 1 | |||||||||||
国語IIB | 1 | 1 | |||||||||||
国語IIIA | 1 | 1 | |||||||||||
国語IIIB | 1 | 1 | |||||||||||
コミュニケーションデザインA | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
コミュニケーションデザインB | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
地理A | 1 | 1 | |||||||||||
地理B | 1 | 1 | |||||||||||
歴史A | 1 | 1 | |||||||||||
歴史B | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
公共 | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
技術者倫理 | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
芸術 | 1 | 1 | 前期又は後期に開講 | ||||||||||
英語(LS)IA | 1 | 1 | |||||||||||
英語(LS)IB | 1 | 1 | |||||||||||
英語(RW)IA | 1 | 1 | |||||||||||
英語(RW)IB | 1 | 1 | |||||||||||
英語(G)A | 1 | 1 | |||||||||||
英語(G)B | 1 | 1 | |||||||||||
英語(LS)IIA | 1 | 1 | |||||||||||
英語(LS)IIB | 1 | 1 | |||||||||||
英語(RW)IIA | 1 | 1 | |||||||||||
英語(RW)IIB | 1 | 1 | |||||||||||
総合英語A | 1 | 1 | |||||||||||
総合英語B | 1 | 1 | |||||||||||
保健体育IA | 1 | 1 | |||||||||||
保健体育IB | 1 | 1 | |||||||||||
保健体育IIA | 1 | 1 | |||||||||||
保健体育IIB | 1 | 1 | |||||||||||
体育IA | 1 | 1 | |||||||||||
体育IB | 1 | 1 | |||||||||||
体育IIA | 1 | 1 | |||||||||||
体育IIB | 1 | 1 | |||||||||||
基礎数学I | 3 | 3 | |||||||||||
基礎数学II | 2 | 2 | |||||||||||
基礎数学III | 1 | 1 | |||||||||||
線形代数IA | 1 | 1 | |||||||||||
線形代数IB | 1 | 1 | |||||||||||
微分積分IA | 2 | 2 | |||||||||||
微分積分IB | 2 | 2 | |||||||||||
線形代数II | 1 | 1 | |||||||||||
微分積分II | 2 | 2 | |||||||||||
微分積分III | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
基礎科学 | 1 | 1 | |||||||||||
物理学I | 1 | 1 | |||||||||||
物理学IIA | 1 | 1 | |||||||||||
物理学IIB | 1 | 1 | |||||||||||
ライフサイエンス・アースサイエンス | 1 | 1 | |||||||||||
物理学III | 1 | 1 | |||||||||||
物理学IV | 1 | 1 | |||||||||||
基礎化学IA | 1 | 1 | |||||||||||
基礎化学IB | 1 | 1 | |||||||||||
化学IA | 1 | 1 | |||||||||||
化学IB | 1 | 1 | |||||||||||
化学II | 1 | 1 | |||||||||||
日本語IA | 1 | 1 | 留学生のみ履修可 | ||||||||||
日本語IB | 1 | 1 | |||||||||||
日本語IIA | 1 | 1 | |||||||||||
日本語IIB | 1 | 1 | |||||||||||
開設単位計 | 73 | 23 | 21 | 21 | 8 | 0 | 学修単位数12 | ||||||
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
学年別配当 | 備考 | |||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
必 修 選 択 科 目 |
英語演習IA | 1 | 1 | 同時開講 うち1科目選択 |
|||||||||
英語コミュニケーションIA | 1 | 1 | |||||||||||
検定英語(実用英検:準2級) | 1 | 1 | |||||||||||
検定英語(技術英検:3級) | 1 | 1 | |||||||||||
英語演習IB | 1 | 1 | 同時開講 うち1科目選択 |
||||||||||
英語コミュニケーションIB | 1 | 1 | |||||||||||
検定英語(実用英検:準2級) | 1 | 1 | |||||||||||
検定英語(技術英検:3級) | 1 | 1 | |||||||||||
英語演習II | 1 | 1 | 同時開講 うち1科目選択 |
||||||||||
英語コミュニケーションII | 1 | 1 | |||||||||||
検定英語(TOEIC & R:初級) | 1 | 1 | |||||||||||
哲学 | 2 | 2 | ※ | 学修単位[注1] 同時開講 うち前期/後期で1科目ずつ(計2科目) 選択選択 |
|||||||||
経済学 | 2 | 2 | ※ | ||||||||||
社会学 | 2 | 2 | ※ | ||||||||||
一般セミナー | 1 | 1 | プロジェクト実習Iと同時開講, いずれか選択 | ||||||||||
開設単位計 | 18 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 学修単位数6 | ||||||
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
学年別配当 | 備考 | |||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
選 択 科 目 |
リベラルアーツ特論 | 1 | 1 | プロジェクト実習IIと同時開講 | |||||||||
数理セミナー | 1 | 1 | |||||||||||
表現文化論 | 1 | 1 | 同時開講 | ||||||||||
人文社会科学特論 | 1 | 1 | |||||||||||
異文化コミュニケーションIA | 1 | 1 | 同時開講 | ||||||||||
異文化コミュニケーションIIA | 1 | 1 | |||||||||||
異文化コミュニケーションIB | 1 | 1 | 同時開講 | ||||||||||
異文化コミュニケーションIIB | 1 | 1 | |||||||||||
日本事情IA | 1 | 1 | 留学生のみ履修可 | ||||||||||
日本事情IB | 1 | 1 | |||||||||||
日本語IIIA | 1 | 1 | |||||||||||
日本語IIIB | 1 | 1 | |||||||||||
開設単位計 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||||||
特別学修(一般・資格) | 一般及び専門の特別学修(※)と本校以外の教育
施設における学修をあわせて最大10単位まで
有効 ※特別学修(旧開設科目)の認定単位数を含む. |
[注2] | |||||||||||
特別学修(一般・活動) | |||||||||||||
本校以外の教育施設における学修 | [注3] | ||||||||||||
開設単位合計 | 103 | 23 | 21 | 26 | 22 | 11 | 学修単位数18 特別学修および本校以外の教育施設における学修は含まない |
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
学年別配当 | 備考 | |||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
必 修 科 目 |
応用数学I | 1 | 2 | 学修単位[注1] | |||||||||
応用数学II | 1 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
統計学 | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
応用物理実験 | 1 | 1 | |||||||||||
電子制御入門I | 1 | 1 | |||||||||||
電子制御入門II | 1 | 1 | |||||||||||
キャリアデザイン | 1 | 1 | |||||||||||
製図I | 1 | 1 | |||||||||||
製図II | 1 | 1 | |||||||||||
工業力学 | 1 | 1 | |||||||||||
機械力学 | 1 | 1 | |||||||||||
材料力学I | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
材料力学II | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
流体力学 | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
熱力学 | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
機械設計工学 | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
電磁気学I | 1 | 1 | |||||||||||
電磁気学II | 1 | 1 | |||||||||||
電磁気学III | 1 | 1 | |||||||||||
電気回路I | 1 | 1 | |||||||||||
電気回路II | 1 | 1 | |||||||||||
電気回路III | 1 | 1 | |||||||||||
電子工学I | 1 | 1 | |||||||||||
電子工学II | 1 | 1 | |||||||||||
電子工学III | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
電子回路I | 1 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
電子回路II | 1 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
電子回路III | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
計算機演習 | 1 | 1 | |||||||||||
電子計算機I | 1 | 1 | |||||||||||
電子計算機II | 1 | 1 | |||||||||||
電子計算機III | 1 | 1 | |||||||||||
プログラミング技法I | 1 | 1 | |||||||||||
プログラミング技法II | 1 | 1 | |||||||||||
情報処理I | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
情報処理II | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
情報工学 | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
計測工学I | 1 | 1 | |||||||||||
計測工学II | 1 | 1 | |||||||||||
制御工学I | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
制御工学II | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
制御工学III | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
技術者入門I | 1 | 1 | |||||||||||
技術者入門II | 1 | 1 | |||||||||||
実験実習I | 1 | 1 | |||||||||||
実験実習II | 1 | 1 | |||||||||||
実験実習III | 2 | 2 | |||||||||||
実験実習IV | 2 | 2 | |||||||||||
実験実習V | 2 | 2 | |||||||||||
課題研究 | 2 | 2 | |||||||||||
卒業研究 | 8 | 8 | |||||||||||
開設単位計 | 80 | 6 | 10 | 15 | 33 | 16 | 学修単位数36 | ||||||
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
学年別配当 | 備考 | |||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
必 修 選 択 科 目 |
プロジェクト実習I | 1 | 1 | 一般セミナーと同時開講,いずれか選択 | |||||||||
開設単位計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
選 択 科 目 |
プロジェクト実習II | 1 | 1 | リベアルアーツ特論および数理セミナーと同時開講, プロジェクト実習I受講者のみ履修可 | |||||||||
応用数学III | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
応用物理 | 1 | 1 | |||||||||||
電磁気学IV | 1 | 1 | |||||||||||
制御機器I | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
制御機器II | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
ロボット工学 | 2 | 2 | 学修単位[注1] | ||||||||||
計算機制御工学 | 1 | 1 | |||||||||||
工学実践演習 | 2 | 2 | |||||||||||
学外実習 | 2 | 2 | ※ | ※ | ※ | 4年前期以降に履修可 | |||||||
半導体デバイス工学 | 1 | 1 | ※ | 後期開講科目,4年か5年のいずれかで履修可 | |||||||||
情報セキュリティ演習 | 1 | 1 | ※ | ※ | ※ | ※ | 後期開講科目,1〜5年のいずれかで履修可 | ||||||
日本事情IIA | 1 | 1 | 留学生のみ履修可 | ||||||||||
日本事情IIB | 1 | 1 | |||||||||||
日本事情III | 1 | 1 | |||||||||||
開設単位計 | 21 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 学修単位数8 | ||||||
特別学修(専門・資格) | 一般及び専門の特別学修(※)と本校以外の教育
施設における学修をあわせて最大10単位まで
有効 ※特別学修(旧開設科目)の認定単位数を含む. |
[注2] | |||||||||||
特別学修(専門・活動) | |||||||||||||
本校以外の教育施設における学修 | [注3] | ||||||||||||
開設単位合計 | 102 | 7 | 10 | 20 | 37 | 28 | 学修単位数44 特別学修および本校以外の教育施設における学修は含まない |