機械・電子システム工学 | 制御・情報システム工学 | 環境建設工学 |
---|---|---|
1001 | 2001 | 3001 |
1002 | 2002 | 3002 |
1003 | 2003 | 3003 |
1004 | 2004 | 3004 |
1005 | 2005 | |
1006 | 2006 | |
1007 | 2007 | |
1008 | 2008 | |
以上8名 | 以上8名 | 以上4名 |
機械・電子システム工学 |
制御・情報システム工学 |
環境建設工学 | 計 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 8 | 8 | 4 | 20 |
受験者数 | 8 | 8 | 4 | 20 |
合格者数 | 8 | 8 | 4 | 20 |