機械・電子システム工学 | 制御・情報システム工学 | 環境建設工学 |
---|---|---|
1001 | 1006 | 1008 |
1002 | 1007 | 1009 |
1003 | 1012 | 1010 |
1004 | 1013 | 1011 |
1005 | 1015 | |
1014 | 1016 | |
1018 | 1017 | |
1019 | 1020 | |
以上8名 | 以上8名 | 以上4名 |
推薦選抜
機械・電子システム工学 | 制御・情報システム工学 | 環境建設工学 | 計 | |
---|---|---|---|---|
志願者 1日目 | 8 | 7 | 4 | 19 |
志願者 合計 | 8 | 8 | 4 | 20 |
受験者数 | 8 | 8 | 4 | 20 |
合格者数 | 8 | 8 | 4 | 20 |