機械 | 電気電子 | 電子制御 | 情報 | 環境都市 | 計 | |
日計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
推薦累計 | 39 | 32 | 25 | 35 | 47 | 178 |
倍率 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 1.8 |
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 情報 | 環境都市 | 計 | |
日計 | 11 | 3 | 5 | 11 | 7 | 37 |
推薦累計 | 37 | 31 | 24 | 34 | 47 | 173 |
倍率 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 1.7 |
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 情報 | 環境都市 | 計 | |
日計 | 26 | 28 | 19 | 23 | 40 | 136 |
倍率 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.4 |
・倍率は、各学科定員20名で算出。小数点以下第2位を四捨五入。