現代社会においては、家庭電化製品から航空宇宙機器、さらには工場や社会システムまで、計算機によって制御されており、電子制御技術はあらゆる分野に普及しています。 電子制御工学科では、計算機工学と制御工学を核とし、電子工学、機械工学などを統合した電子制御工学を学び、計算機制御を中心とした次世代の科学技術を担う創造性豊かな技術者の養成を目的としています。
(下記の表は2017年度から2023年度までの入学者に適用されます。『木更津工業高等専門学校学校 平成29年度 学生便覧』を元に作られています。 2024年度以降の入学者に対する教育課程表はこちら,2016年度以前の入学者に対する教育課程表はこちら)
| 区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
学年別配当 | 備考 | |||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
| 必 修 科 目 |
国語Ia | 2 | 2 | A[注1] | |||||||||
| 国語Ib | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 国語IIa | 1 | 1 | |||||||||||
| 国語IIb | 1 | 1 | |||||||||||
| 国語III | 1 | 1 | |||||||||||
| 国語表現 | 1 | 1 | |||||||||||
| 地理a | 1 | 1 | |||||||||||
| 地理b | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 歴史a | 1 | 1 | |||||||||||
| 歴史b | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 現代社会a | 1 | 1 | |||||||||||
| 現代社会b | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 英文法 | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 英語Ia | 1 | 1 | |||||||||||
| 英語Ib | 1 | 1 | |||||||||||
| 英語IIa | 1 | 1 | |||||||||||
| 英語IIb | 1 | 1 | |||||||||||
| 英語IIIa | 1 | 1 | |||||||||||
| 英語IIIb | 1 | 1 | |||||||||||
| 英語IVa | 1 | 1 | |||||||||||
| 英語IVb | 1 | 1 | |||||||||||
| 英語Va | 1 | 1 | |||||||||||
| 英語Vb | 1 | 1 | |||||||||||
| ドイツ語Ia | 1 | 1 | |||||||||||
| ドイツ語Ib | 1 | 1 | |||||||||||
| 保健体育Ia | 1 | 1 | |||||||||||
| 保健体育Ib | 1 | 1 | |||||||||||
| 保健体育IIa | 1 | 1 | |||||||||||
| 保健体育IIb | 1 | 1 | |||||||||||
| 体育Ia | 1 | 1 | |||||||||||
| 体育Ib | 1 | 1 | |||||||||||
| 体育II | 1 | 1 | |||||||||||
| 体育III | 1 | 1 | |||||||||||
| 美術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 基礎数学I | 3 | 3 | |||||||||||
| 基礎数学II | 2 | 2 | |||||||||||
| 基礎数学III | 1 | 1 | |||||||||||
| 線形代数IA | 1 | 1 | |||||||||||
| 線形代数IB | 1 | 1 | |||||||||||
| 線形代数II | 1 | 1 | |||||||||||
| 微分積分IA | 2 | 2 | |||||||||||
| 微分積分IB | 2 | 2 | |||||||||||
| 微分積分II | 2 | 2 | |||||||||||
| 微分積分III | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 基礎科学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 物理学I | 1 | 1 | |||||||||||
| 物理学IIA | 1 | 1 | |||||||||||
| 物理学IIB | 1 | 1 | |||||||||||
| 物理学III | 1 | 1 | |||||||||||
| 物理学IV | 1 | 1 | |||||||||||
| 基礎化学IA | 1 | 1 | |||||||||||
| 基礎化学IB | 1 | 1 | |||||||||||
| 化学IA | 1 | 1 | |||||||||||
| 化学IB | 1 | 1 | |||||||||||
| 化学II | 1 | 1 | |||||||||||
| ライフサイエンス・ アースサイエンス |
1 | 1 | |||||||||||
| 開設単位計 | 69 | 26 | 21 | 19 | 2 | 1 | 学修単位数14 | ||||||
| 区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
学年別配当 | 備考 | |||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
| 必 修 選 択 科 目 |
英語演習Ia | 1 | 1 | 同時開講[注2] うち1科目選択 |
|||||||||
| 英会話Ia | 1 | 1 | |||||||||||
| 英語演習Ib | 1 | 1 | 同時開講[注2] うち1科目選択 |
||||||||||
| 英会話Ib | 1 | 1 | |||||||||||
| 英語演習II | 1 | 1 | 同時開講[注2] うち1科目選択 |
||||||||||
| 英会話II | 1 | 1 | |||||||||||
| 哲学a | 2 | 2 | A[注1] 同時開講 うち1科目選択 |
||||||||||
| 経済学a | 2 | 2 | |||||||||||
| 社会学a | 2 | 2 | |||||||||||
| 哲学b | 2 | 2 | A[注1] 同時開講 うち1科目選択 |
||||||||||
| 経済学b | 2 | 2 | |||||||||||
| 社会学b | 2 | 2 | |||||||||||
| 一般特別セミナー | 1 | 1 | プロジェクト実習と同時開講, いずれか選択 |
||||||||||
| 開設単位計 | 19 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 学修単位数12 | ||||||
| 区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
学年別配当 | 備考 | |||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
| 選 択 科 目 |
国文学 | 1 | 1 | 同時開講 | |||||||||
| 心理学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 法学 | 1 | 1 | |||||||||||
| ドイツ語IIa | 1 | 1 | 同時開講 | ||||||||||
| 中国語Ia | 1 | 1 | |||||||||||
| ドイツ語IIb | 1 | 1 | 同時開講 | ||||||||||
| 中国語Ib | 1 | 1 | |||||||||||
| ドイツ語IIIa | 1 | 1 | 同時開講 | ||||||||||
| 中国語IIa | 1 | 1 | |||||||||||
| ドイツ語IIIb | 1 | 1 | 同時開講 | ||||||||||
| 中国語IIb | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本文化論 | 1 | 1 | 集中講義 | ||||||||||
| 開設単位計 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||||||
| 特別学修 | 一般及び専門の特別学修と本校 以外の教育施設における学修を あわせて最大10単位まで有効 |
[注3] | |||||||||||
| 本校以外の教育施設 における学修 |
[注4] | ||||||||||||
| 開設単位合計 | 100 | 26 | 22 | 20 | 22 | 10 | 学修単位数26 特別学修および本校以外の教育 施設における学修は含まない |
||||||
| 区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
学年別配当 | 備考 | |||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
| 必 修 科 目 |
応用物理実験 | 1 | 1 | ||||||||||
| 工業英語演習 | 1 | 1 | |||||||||||
| 統計学 | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 機械制御入門I | 1 | 1 | |||||||||||
| 機械制御入門II | 1 | 1 | |||||||||||
| 製図I | 1 | 1 | |||||||||||
| 製図II | 1 | 1 | |||||||||||
| 工業力学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 機械力学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 材料力学I | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 材料力学II | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 材料力学III | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 機械設計工学I | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 機械設計工学II | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 制御機器 | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 電気回路I | 1 | 1 | |||||||||||
| 電気回路II | 1 | 1 | |||||||||||
| 電気回路III | 1 | 1 | |||||||||||
| 電磁気学I | 1 | 1 | |||||||||||
| 電磁気学II | 1 | 1 | |||||||||||
| 電磁気学III | 1 | 1 | |||||||||||
| 電子工学I | 1 | 1 | |||||||||||
| 電子工学II | 1 | 1 | |||||||||||
| 電子回路I | 1 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 電子回路II | 1 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 電子回路III | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 計算機演習 | 1 | 1 | |||||||||||
| 電子計算機I | 1 | 1 | |||||||||||
| 電子計算機II | 1 | 1 | |||||||||||
| 電子計算機III | 1 | 1 | |||||||||||
| プログラミング技法I | 1 | 1 | |||||||||||
| プログラミング技法II | 1 | 1 | |||||||||||
| 情報処理I | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 情報処理II | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 情報工学 | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 計測工学I | 1 | 1 | |||||||||||
| 計測工学II | 1 | 1 | |||||||||||
| 制御工学I | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 制御工学II | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 制御工学III | 2 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 制御工学IV | 1 | 2 | A[注1] | ||||||||||
| 技術者入門I | 1 | 1 | |||||||||||
| 技術者入門II | 1 | 1 | |||||||||||
| 実験実習I | 1 | 1 | |||||||||||
| 実験実習II | 1 | 1 | |||||||||||
| 実験実習III | 2 | 2 | |||||||||||
| 実験実習IV | 2 | 2 | |||||||||||
| 実験実習V | 2 | 2 | |||||||||||
| 課題研究 | 2 | 2 | |||||||||||
| 卒業研究 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 開設単位計 | 78 | 6 | 10 | 14 | 24 | 24 | 学修単位数34 | ||||||
| 区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
学年別配当 | 備考 | |||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||
| 必 修 選 択 科 目 |
プロジェクト実習 | 1 | 1 | 一般特別セミナーと同時開講, いずれか選択 |
|||||||||
| 応用数学A | 2 | 2 | A[注1] 2科目以上を選択 |
||||||||||
| 応用数学B | 2 | 2 | |||||||||||
| 応用数学C | 2 | 2 | |||||||||||
| 開設単位計 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 学修単位数 6 | ||||||
| 選 択 科 目 |
応用物理 | 1 | 1 | ||||||||||
| 流体力学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 熱力学 | 1 | 1 | |||||||||||
| ロボット工学I | 1 | 1 | |||||||||||
| ロボット工学II | 1 | 1 | |||||||||||
| 電磁気学IV | 1 | 1 | |||||||||||
| 電気回路IV | 1 | 1 | |||||||||||
| 電子工学III | 1 | 1 | |||||||||||
| 電子工学IV | 1 | 1 | |||||||||||
| 電子回路IV | 1 | 1 | |||||||||||
| 計算機制御工学 | 1 | 1 | |||||||||||
| システム工学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 学外実習 | 2 | 2 | |||||||||||
| 開設単位計 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||||||
| 特別学修 | 一般及び専門の特別学修と本校 以外の教育施設における学修を あわせて最大10単位まで有効 |
[注3] | |||||||||||
| 本校以外の教育施設 における学修 |
[注4] | ||||||||||||
| 開設単位合計 | 99 | 6 | 10 | 15 | 36 | 32 | 学修単位数40 特別学修および本校以外の教育 施設における学修は含まない |
||||||