現代社会においては、家庭電化製品から航空宇宙機器、さらには工場や社会システムまで、計算機によって制御されており、電子制御技術はあらゆる分野に普及しています。 電子制御工学科では、計算機工学と制御工学を核とし、電子工学、機械工学などを統合した電子制御工学を学び、計算機制御を中心とした次世代の科学技術を担う創造性豊かな技術者の養成を目的としています。
区分 | 授業科目 | 単位 数 |
学年別配当 | 備考 | |||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
必 修 科 目 |
国語 I | Japanese I | 3 | 3 | |||||
国語 II | Japanese II | 3 | 3 | ||||||
国語 III | Japanese III | 2 | 2 | ||||||
国語表現 | Japanese Expression | 1 | 1 | ||||||
歴史 I | History I | 2 | 2 | ||||||
歴史 II | History II | 2 | 2 | ||||||
現代の社会 | Modern Society | 2 | 2 | ||||||
技術と社会 | Technology and Society | 1 | 1 | ||||||
美術 | Fine Arts | 1 | 1 | ||||||
音楽 | Music | 1 | 1 | ||||||
英語 I A | English I A | 2 | 2 | ||||||
英語 I B | English I B | 2 | 2 | ||||||
英文法 I | English Grammer I | 1 | 1 | ||||||
英語 II A | English II A | 2 | 2 | ||||||
英語 II B | English II B | 2 | 2 | ||||||
英文法 II | English Grammer II | 1 | 1 | ||||||
英語 III | English III | 2 | 2 | ||||||
英語表現 | English Expression | 1 | 1 | ||||||
ドイツ語 I | German I | 2 | 2 | ||||||
保健体育 I | Health and Physical Education I | 3 | 3 | ||||||
保健体育 II | Health and Physical Education II | 3 | 3 | ||||||
体育 I | Physical Education I | 2 | 2 | ||||||
体育 II | Physical Education II | 1 | 1 | ||||||
体育 III | Physical Education III | 1 | 1 | ||||||
基礎数学 I | Fundamental Mathematics I | 3 | 3 | ||||||
基礎数学 II | Fundamental Mathematics II | 2 | 2 | ||||||
基礎数学 III | Fundamental Mathematics III | 1 | 1 | ||||||
代数幾何 | Linear Algebra | 3 | 3 | ||||||
解析 I A | Calculus I A | 2 | 2 | ||||||
解析 I B | Calculus I B | 2 | 2 | ||||||
解析 II | Calculus II | 2 | 2 | ||||||
解析 III | Calculus III | 1 | 1 | ||||||
基礎科学 | General Science | 1 | 1 | ||||||
物理学 I | Physics I | 1 | 1 | ||||||
物理学 II | Physics II | 2 | 2 | ||||||
物理学 III | Physics III | 1 | 1 | ||||||
基礎化学 | Fundamental Chemistry | 3 | 3 | ||||||
化学 | Chemistry | 2 | 2 | ||||||
一般特別研究 | General Education Seminar | 1 | 1 | ||||||
開設単位計 | Subtotal |
71 | 28 | 24 | 16 | 2 | 1 | ||
区分 | 授業科目 | 単位 数 |
学年別配当 | 備考 | |||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
必 修 選 択 科 目 |
数学演習 A | Mathematics Exercise A | 1 | 1 | 同時開講 うち1単位選択 |
||||
数学演習 B | Mathematics Exercise B | 1 | 1 | ||||||
生物学 | Biology | 1 | 1 | ||||||
地学 | Geology | 1 | 1 | ||||||
英語演習 I | English Seminar I | 2 | 2 | 同時開講 うち2単位選択 |
|||||
英会話 I | English Conversation I | 2 | 2 | ||||||
英語演習 II | English Seminar II | 1 | 1 | 同時開講 うち1単位選択 |
|||||
英会話 II | English Conversation II | 1 | 1 | ||||||
哲学 | Philosophy | 2 | 2 | 同時開講 うち2単位選択 B[注1] |
|||||
経済学 | Economics | 2 | 2 | ||||||
社会学 | Sociology | 2 | 2 | ||||||
開設単位計 | Subtotal |
16 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 学修単位数 6 | |
選 択 科 目 |
国文学 | Japanese Literature | 1 | 1 | 同時開講 | ||||
心理学 | Psychology | 1 | 1 | ||||||
法学 | Law | 1 | 1 | ||||||
ドイツ語 II | German II | 2 | 2 | 同時開講 | |||||
中国語 I | Chinese I | 2 | 2 | ||||||
ドイツ語 III | German III | 2 | 2 | 同時開講 | |||||
中国語 II | Chinese II | 2 | 2 | ||||||
日本文化論 | Japanese Cultural Studies | 1 | 1 | ||||||
開設単位計 | Subtotal |
12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
特別学修 | Optional or Voluntary Activities | 一般および専門の特別学修と本校以外の教育施設における学修を合わせて最大10単位まで有効 | [注2] | ||||||
本校以外の教育施設における学修 | Credits Acquired in Other Institutes | [注3] | |||||||
開設単位合計 |
Total |
97 | 28 | 24 | 19 | 16 | 10 | 特別学修および本学以外の教育施設における学修は含まない |
区分 | 授業科目 | 単位 数 |
学年別配当 | 備考 | |||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
必 修 科 目 |
応用数学 A | Applied Mathematics A | 1 | 1 | B [注1] | ||||
応用数学 B | Applied Mathematics B | 1 | 1 | B | |||||
応用数学 C | Applied Mathematics C | 1 | 1 | B | |||||
統計学 | Statistics | 1 | 1 | B | |||||
応用物理 I | Applied Physics I | 1 | 1 | ||||||
応用物理 II | Applied Physics II | 1 | 1 | B | |||||
応用物理実験 | Experimental Applied Physics | 1 | 1 | ||||||
プログラミング技法 | Programming | 2 | 2 | ||||||
製図 | Drawing | 2 | 2 | ||||||
機械制御入門 | Introduction to Mechanical Control | 2 | 2 | ||||||
機械力学 | Kinematics and Dynamics of Mechanisms | 2 | 2 | ||||||
材料力学 I | Strength of Materials I | 1 | 1 | ||||||
材料力学 II | Strength of Materials II | 3 | 3 | A | |||||
電磁気学 I | Electromagnetics I | 2 | 2 | ||||||
電磁気学 II | Electromagnetics II | 2 | 2 | ||||||
電気回路 I | Electric Circuits I | 2 | 2 | ||||||
電子工学 I | Electronics I | 2 | 2 | ||||||
電子回路 I | Electronic Circuit I | 3 | 3 | A | |||||
電子回路 II | Electronic Circuit II | 3 | 3 | A | |||||
電子計算機 I | Computer Engineering I | 2 | 2 | ||||||
情報処理 | Information Processing | 2 | 2 | ||||||
電子計算機 II | Computer Engineering II | 3 | 3 | A | |||||
計測工学 | Measurement and Instrumentation | 2 | 2 | ||||||
制御工学 I | Control Engineering I | 3 | 3 | A | |||||
制御工学 II | Control Engineering II | 3 | 3 | A | |||||
制御機器 | Servo Actuator | 3 | 3 | A | |||||
情報工学 | Information Science | 3 | 3 | A | |||||
総合演習 | Problem-Solving Practice | 1 | 1 | ||||||
工業英語演習 | Technical English Training | 1 | 1 | ||||||
実験実習 I | Control Engineering Laboratory I | 2 | 2 | ||||||
実験実習 II | Control Engineering Laboratory II | 2 | 2 | ||||||
実験実習 III | Control Engineering Laboratory III | 3 | 3 | ||||||
実験実習 IV | Control Engineering Laboratory IV | 2 | 2 | ||||||
課題研究 | Engineering Seminar | 2 | 2 | ||||||
卒業研究 | Graduation Thesis | 8 | 8 | ||||||
開設単位小計 | Subtotal |
75 | 4 | 10 | 18 | 22 | 21 | ||
選 択 科 目 |
精密工学 | Precision Engineering | 2 | 2 | |||||
熱流体力学 | Thermodynamics and Hydrodynamics | 2 | 2 | ||||||
電気回路 II | Electric Circuits II | 2 | 2 | ||||||
電子工学 II | Electronic II | 2 | 2 | ||||||
電子材料 | Electronic Materials | 1 | 1 | ||||||
工業解析 | Numerical Analysis for Engineering | 2 | 2 | ||||||
計算機制御工学 | Computational Control Engineering | 2 | 2 | ||||||
ロボット工学 | Robotics | 2 | 2 | ||||||
システム工学 | System Engineering | 1 | 1 | ||||||
応用物理 III | Applied Physics III | 1 | 1 | ||||||
設計工学 | Design Engineering | 2 | 2 | ||||||
学外実習 | Internship | 2 | 2 | ||||||
開設単位小計 | Subtotal |
21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||
特別学修 | Optional or Voluntary Activities | 一般および専門の特別学修と本校以外の教育施設における学修を合わせて最大10単位まで有効 | [注2] | ||||||
本校以外の教育施設における学修 | Credits Acquired in Other Institutes | [注3] | |||||||
開設単位合計 |
Total |
96 | 4 | 10 | 18 | 32 | 32 | 特別学修および本学以外の教育施設における学修は含まない |