毎年、約4~6割の学生が大学に編入学しています。
年度 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
進学率(%) | 43 | 37 | 48 | 49 | 35 | 58 | 31 | 41 | 47 | 46 |
進学者数(人) | 18 | 14 | 20 | 18 | 13 | 19 | 12 | 17 | 17 | 17 |
進学実績
2019年度卒業生(2020年3月卒業) | |||
---|---|---|---|
木更津高専専攻科(9名) | 北海道大学 | 豊橋技術科学大学(2名) | 山梨大学 |
筑波大学 | 福井大学 | 千葉工業大学(2名) | |
専攻科修了生 | |||
東京大学大学院 | 九州大学大学院 | 筑波大学大学院(3名) | 東京医科歯科大学大学院 |
横浜国立大学大学院 | 電気通信大学大学院 |
2018年度卒業生(2019年3月卒業) | ||||
---|---|---|---|---|
木更津高専専攻科(7名) | 長岡技術科学大学(2名) | 千葉大学 | 東京農工大学 | 豊橋技術科学大学 |
日本大学 | 中央医療技術専門学校 | |||
専攻科修了生 | ||||
筑波大学大学院(2名) | 東京大学大学院 | 東京工業大学大学院 | 電気通信大学大学院 |
2017年度卒業生(2018年3月卒業) | ||||
---|---|---|---|---|
木更津高専専攻科(11名) | 長岡技術科学大学(2名) | 新潟大学(2名) | 宇都宮大学 | 茨城大学 |
群馬大学 | 琉球大学 | 東京工芸大学 | ||
専攻科修了生 | ||||
東京工業大学大学院(2名) | 筑波大学大学院 | 電気通信大学大学院 | 埼玉大学大学院 |
2016年度卒業生(2017年3月卒業) | ||||
---|---|---|---|---|
木更津高専専攻科(6名) | 宇都宮大学(2名) | 東京農工大学(2名) | 電気通信大学 | 豊田工業大学 |
中央大学 | 福井大学 | 京都工芸繊維大学 | 東京都市大学 | 千葉工業大学 |
専攻科修了生 | ||||
宇都宮大学大学院 | 慶応大学大学院 | 青山学院大学大学院 |
2015年度卒業生(2016年3月卒業) | ||||
---|---|---|---|---|
木更津高専専攻科(6名) | 長岡技術科学大学(2名) | 電気通信大学(2名) | 岐阜大学 | 豊田工業大学 |
日本大学 | ||||
専攻科修了生 | ||||
横浜国立大学大学院(3名) | 筑波大学大学院 | 電気通信大学大学院 |
2014年度卒業生(2015年3月卒業) | ||||
---|---|---|---|---|
木更津高専専攻科(6名) | 長岡技術科学大学(2名) | 豊橋技術科学大学(2名) | 福井大学 | 電気通信大学 |
東北大学 | 山梨大学 | 都留文科大 | 豊田工業大学 | 東京理科大学 |
群馬大学 | 日本大学 | |||
専攻科修了生 | ||||
筑波大学大学院(2名) | 千葉大大学院 | 電気通信大学大学院 | 豊橋技科大大学院 |
2013年度卒業生(2014年3月卒業) | ||||
---|---|---|---|---|
木更津高専専攻科(8名) | 千葉大学 | 電気通信大学 | 福井大学 | 山梨大学 |
専攻科修了生 | ||||
筑波大学大学院(2名) |
2012年度卒業生(2013年3月卒業) | ||||
---|---|---|---|---|
木更津高専専攻科(8名) | 千葉大学 | 豊橋技術科学大学 | 新潟大学 | 宇都宮大学 |
広島大学 | 富山大学 | 電気通信大学 | 日本大学 | 山梨大学 |
専攻科修了生 | ||||
青山学院大学大学院 |
2011年度卒業生(2012年3月卒業) | ||||
---|---|---|---|---|
木更津高専専攻科(7名) | 長岡技術科学大学(3名) | 千葉大学 | 宇都宮大学 | 群馬大学 |
茨城大学 | 福井大学 | 京都工芸繊維大学 | 山梨大学 | |
専攻科修了生 | ||||
筑波大学大学院 | 横浜国立大学大学院 | 千葉大学大学院 |
2010年度卒業生(2011年3月卒業) | ||||
---|---|---|---|---|
木更津高専専攻科(7名) | 長岡技術科学大学(3名) | 千葉大学(2名) | 東京農工大学 | 豊橋技術科学大学 |
山梨大学 | 金沢工業大学 | 千葉工業大学 | ||
専攻科修了生 | ||||
千葉大学大学院(2名) |