3日目(令和4年1月31日(月))
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 情報 | 環境都市 | 合計 | |
日計 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16 |
推薦との累計 | 54 | 42 | 58 | 83 | 75 | 312 |
倍率 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
2日目(令和4年1月28日(金))
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 情報 | 環境都市 | 合計 | |
日計 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 |
推薦との累計 | 52 | 40 | 56 | 77 | 71 | 296 |
倍率 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
1日目(令和4年1月27日(木))
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 情報 | 環境都市 | 合計 | |
日計 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 19 |
推薦との累計 | 47 | 35 | 54 | 74 | 70 | 280 |
倍率 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.4 |
合格者数(追試験含む)
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 情報 | 環境都市 | 合計 | |
合格者数 | 20名 | 21名 | 21名 | 22名 | 22名 | 106名 |
3日目(令和4年1月11日(火))
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 情報 | 環境都市 | 合計 | |
日計 | 12 | 5 | 16 | 18 | 10 | 61 |
推薦累計 | 44 | 33 | 51 | 66 | 67 | 261 |
倍率 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 2.6 |
2日目(令和4年1月7日(金))
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 情報 | 環境都市 | 合計 | |
日計 | 17 | 12 | 16 | 21 | 30 | 96 |
推薦累計 | 32 | 28 | 35 | 48 | 57 | 200 |
倍率 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 2.0 |
1日目(令和4年1月6日(木))
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 情報 | 環境都市 | 合計 | |
日計 | 15 | 16 | 19 | 27 | 27 | 104 |
倍率 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.0 |